Auf einen Blick

Unsere Geschäftszahlen und Organe der Gesellschaft im Überblick

Organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat

Monika Böttcher

Bürgermeisterin der Stadt Maintal (Vorsitzende)
Thomas Schäfer Abteilungsleiter (stellv. Vorsitzender)
Jörg Schuschkow Rechtsanwalt
Werner Borger Rentner
Hartmut König Rentner
Thorsten Kolb Disponent
Sebastian Maier Geschäftsführer

Geschäftsführung

Dr. Tillmann Hosius

Geschäftsführer

 

Bilanz

  2023 2022 2021
Bilanzsumme T€ 58.462 50.614 42.646
Anlagevermögen T€ 34.676 34.175 32.659
Investitionen T€ 2.504 3.356 3.899
Eigenkapital T€ 20.986 17.486 17.486
Eigenkapitalquote % 36 35 41

Erfolgsrechnung

  2023 2022 2021
Umsatzerlöse T€ 54.339 37.327 34.765
Sonstige Erträge T€ 1.529 664 859
Materialaufwand T€ 39.151 28.335 26.169
Personalaufwand T€ 2.713 2.313 2.362
Abschreibungen T€ 1.972 1.834 1.817
sonstiger Aufwand T€ 8.939 3.212 2.990
- davon Konz. Abgabe T€ 1.461 1.534 1.604
Finanzaufwand T€ 260 214 154
Ergebnis nach Steuern T€ 2.833 2.082 2.131
sonstige-Steuern T€ 5 5 5
Gewinnabführung T€ 2.827 2.077 2.126
Jahresüberschuss T€ 0 0 0

Absatzmengen inkl. Eigenverbrauch

  2023 2022 2021
Strom GWh 63,17 67,63 73,58
Gas GWh 135,19 156,81 181,45
Wärme GWh 12,20 13,70 10.90
Wasser Mio. m³ 2,00 2,06 2.20
Mitarbeiter/innen Anzahl 30 25 25
Startseite Wir Über uns Daten und Fakten