Auf einen Blick
Unsere Geschäftszahlen und Organe der Gesellschaft im Überblick
Organe der Gesellschaft
Aufsichtsrat
|
Monika Böttcher |
Bürgermeisterin der Stadt Maintal (Vorsitzende) |
| Thomas Schäfer | Abteilungsleiter (stellv. Vorsitzender) |
| Jörg Schuschkow | Rechtsanwalt |
| Götz Winter | Rechtsanwalt |
| Hartmut König | Rentner |
| Thorsten Kolb | Disponent |
| Frank Maisch | kaufm. Angestellter |
Geschäftsführung
| Dr. Tillmann Hosius |
Geschäftsführer |
Bilanz
| 2024 | 2023 | 2022 | ||
| Bilanzsumme | T€ | 57.305 | 58.462 | 50.614 |
| Anlagevermögen | T€ | 35.384 | 34.676 | 34.175 |
| Investitionen | T€ | 2.743 | 2.504 | 3.356 |
| Eigenkapital | T€ | 20.986 | 20.986 | 17.486 |
| Eigenkapitalquote | % | 39 | 36 | 31 |
Erfolgsrechnung
| 2024 | 2023 | 2022 | ||
| Umsatzerlöse | T€ | 51.349 | 54.339 | 37.327 |
| Sonstige Erträge | T€ | 774 | 1.529 | 664 |
| Materialaufwand | T€ | 39.527 | 39.151 | 28.335 |
| Personalaufwand | T€ | 3.468 | 2.713 | 2.313 |
| Abschreibungen | T€ | 1.958 | 1.972 | 1.834 |
| sonstiger Aufwand | T€ | 3.852 | 8.939 | 3.212 |
| - davon Konz. Abgabe | T€ | 1.654 | 1.461 | 1.534 |
| Finanzaufwand | T€ | 242 | 260 | 214 |
| Ergebnis nach Steuern | T€ | 3.192 | 2.833 | 2.082 |
| sonstige-Steuern | T€ | 6 | 5 | 5 |
| Gewinnabführung | T€ | 3.191 | 2.827 | 2.077 |
| Jahresüberschuss | T€ | 0 | 0 | 0 |
Absatzmengen inkl. Eigenverbrauch
| 2024 | 2023 | 2022 | ||
| Strom | GWh | 66,17 | 63,17 | 67,63 |
| Gas | GWh | 148,18 | 135,19 | 156,81 |
| Wärme | GWh | 12,89 | 12,20 | 13,70 |
| Wasser | Mio. m³ | 2,04 | 2,00 | 2,06 |
| Mitarbeiter/innen | Anzahl | 34 | 30 | 25 |