Unsere Wärmepreise
Der Leistungs- und Arbeitspreis wird quartalsweise im laufenden Jahre jeweils mit Wirkung zum 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober der Entwicklung des Heizöl- sowie des Lohnindexes angepasst.
Unsere Wärmepreise 2026
| Anpassung | Leistungspreis €/kW,a | Arbeitspreis €/MWH |
| 01. Januar | 36,184 | 107,894 |
| 01. April | ||
| 01. Juli | ||
| 01. Oktober |
Die Preise enthalten die Energiesteuer sowie die gesetzlich gültige Umsatzsteuer.
Unsere Wärmepreise 2025
| Anpassung | Leistungspreis €/kW,a | Arbeitspreis €/MWH |
| 01. Januar | 35,370 | 118,317 |
| 01. April | 35,543 | 114,178 |
| 01. Juli | 35,608 | 114,435 |
| 01. Oktober | 35,826 | 112,129 |
Die Preise enthalten die Energiesteuer sowie die gesetzlich gültige Umsatzsteuer.
©