Unsere Wärmepreise
Der Leistungs- und Arbeitspreis wird quartalsweise im laufenden Jahre jeweils mit Wirkung zum 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober der Entwicklung des Heizöl- sowie des Lohnindexes angepasst.
Unsere Wärmepreise 2024
Anpassung | Leistungspreis €/kW,a | Arbeitspreis €/MWH |
01. Januar | 30,212 | 109,297 |
01. April | 33,708 | 130,415 |
01. Juli | 33,806 | 127,205 |
01. Oktober | 34,805 | 120,595 |
Die Preise enthalten die Energiesteuer sowie die gesetzlich gültige Umsatzsteuer.
Unsere Wärmepreise 2023
Anpassung | Leistungspreis €/kW,a | Arbeitspreis €/MWH |
01. Januar | 27,660 | 150,015 |
01. April | 27,695 | 148,356 |
01. Juli | 27,756 | 130,861 |
01. Oktober | 30,084 | 112,351 |
Die Preise enthalten die Energiesteuer sowie die gesetzlich gültige Umsatzsteuer.