Grundversorgung
Unser Basistarif für Sie
Vertragsinformationen und Preisdetails
Preisdetails
(14,80 Cent/kWh exkl. 7 % MwSt.)
(170,10 Euro/Jahr exkl. 7 % MwSt.)
Vertragsinformationen
Wenn Sie als Haushaltskunde (§ 3 Nr. 22 EnWG) in unserem Grundversorgungsgebiet wohnen und keinen anderen Gaslieferungsvertrag abgeschlossen haben, beliefern wir Sie sicher und zuverlässig mit Energie – ganz ohne Formalitäten. Als Ihr Grundversorger haben wir die Pflicht, Ihre Lieferung mit Erdgas zu gewährleisten.
Ihre Tarifvorteile:
- Fair versorgt - ganz automatisch
- Besonders flexibel: Ohne Vertragslaufzeit
Ihre Servicevorteile als Kunde der Maintal-Werke:
- Wir versorgen Sie zuverlässig
- Wir handeln umweltschonend und zukunftsorientiert im Interesse unserer Region
- Wir beraten Sie gerne zu Energiesparmöglichkeiten
- Unser Online-Service: Rechnungsarchiv jederzeit einsehen, Zählerstand online eingeben und vieles mehr
Preisbestandteile der Grundversorgung gültig ab 01.01.2024
In den Netto-Endpreis des Kleinstverbrauchstarif fließen ein | |||
---|---|---|---|
Energiesteuer | 0,550 | ct/kWh | |
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 0,610 | ct/kWh | |
CO2 - Preis | 0,637 | ct/kWh | |
Gasspeicherumlage | 0,186 | ct/kWh | |
Bilanzierungsumlage | 0,000 | ct/kWh | |
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen | 1,983 | ct/kWh | |
In den Netto-Endpreis des Grundpreistarif I und II fließen ein |
|||
---|---|---|---|
Energiesteuer | 0,550 | ct/kWh | |
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 0,270 | ct/kWh | |
CO2 - Preis | 0,637 | ct/kWh | |
Gasbeschaffungsumlage | 0,000 | ct/kWh | |
Gasspeicherumlage | 0,186 | ct/kWh | |
Bilanzierungsumlage | 0,000 | ct/kWh | |
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen | 1,643 | ct/kWh |
Preisbestandteile der Grundversorgung gültig ab 01.01.2023
In den Netto-Endpreis des Kleinstverbrauchstarif fließen ein | |||
---|---|---|---|
Energiesteuer | 0,550 | ct/kWh | |
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 0,610 | ct/kWh | |
CO2 - Preis | 0,546 | ct/kWh | |
Gasbeschaffungsumlage | 0,000 | ct/kWh | |
Gasspeicherumlage | 0,059 | ct/kWh | |
Bilanzierungsumlage | 0,570 | ct/kWh | |
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen | 2,335 | ct/kWh | |
In den Netto-Endpreis des Grundpreistarif I und II fließen ein |
|||
---|---|---|---|
Energiesteuer | 0,550 | ct/kWh | |
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 0,270 | ct/kWh | |
CO2 - Preis | 0,546 | ct/kWh | |
Gasbeschaffungsumlage | 0,000 | ct/kWh | |
Gasspeicherumlage | 0,059 | ct/kWh | |
Bilanzierungsumlage | 0,570 | ct/kWh | |
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen | 1,995 | ct/kWh |
Preisbestandteile der Grundversorgung gültig ab 01.11.2022
In den Netto-Endpreis des Kleinstverbrauchstarif fließen ein | |||
---|---|---|---|
Energiesteuer | 0,550 | ct/kWh | |
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 0,610 | ct/kWh | |
CO2 - Preis | 0,546 | ct/kWh | |
Gasbeschaffungsumlage | 0,000 | ct/kWh | |
Gasspeicherumlage | 0,059 | ct/kWh | |
Bilanzierungsumlage | 0,570 | ct/kWh | |
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen | 2,335 | ct/kWh | |
In den Netto-Endpreis des Grundpreistarif I und II fließen ein |
|||
---|---|---|---|
Energiesteuer | 0,550 | ct/kWh | |
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 0,270 | ct/kWh | |
CO2 - Preis | 0,546 | ct/kWh | |
Gasbeschaffungsumlage | 0,000 | ct/kWh | |
Gasspeicherumlage | 0,059 | ct/kWh | |
Bilanzierungsumlage | 0,570 | ct/kWh | |
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen | 1,995 | ct/kWh |
Preisübersicht Grundversorgung
Preisübersicht Grundversorgung gültig ab 01.01.2023
Datei herunterladen (PDF, 10,9 KB)
Preisübersicht Grundversorgung gültig ab 01.11.2022
Datei herunterladen (PDF, 105,4 KB)
Preisübersicht Grundversorgung gültig ab 01.10.2022
Datei herunterladen (PDF, 109,8 KB)
Preisübersicht Grundversorgung gültig ab 01.01.2024
Datei herunterladen (PDF, 10,9 KB)
Hinweise
Der Grundpreis 98,16 €/Jahr (105,03 €/Jahr) im Grundpreistarif gilt für eine Nennwärmeleistung der Heizungsanlage bis 16 kW. Der Grundpreis 170,10 €/Jahr (182,01 €/Jahr) im Grundpreistarif II gilt für eine Nennwärmeleistung der Heizungsanlage bis 20 kW. Für jedes kW Nennwärmeleistung über 16 kW bzw. 20 kW erhöht sich der Grundpreis um 6,14 €/Jahr (6,51 €/Jahr). Die Nennwärmeleistung wird auf volle kW auf- bzw. abgerundet.