Wir sind für Sie da, Eckhard Stein für die Maintal-Werke ©

Auf einen Blick

Unsere Geschäftszahlen und Organe der Gesellschaft im Überblick

Bilanz
  2021 2020 2019
Bilanzsumme T€ 42.646 41.101 41.271
Anlagevermögen T€ 32.659 30.586 29.395
Investitionen T€ 3.899 3.034 3.063
Eigenkapital T€ 17.486 15.986 15.986
Eigenkapitalquote % 41 39 39
Erfolgsrechnung
  2021 2020 2019  
Umsatzerlöse T€ 34.765 35.138 34.494
Sonstige Erträge T€ 859 884 1.141
Materialaufwand T€ 26.169 25.049 24.849
Personalaufwand T€ 2.362 2.344 2.347
Abschreibungen T€ 1.817 1.838 1.749
sonstiger Aufwand T€ 2.990 3.529 2.848
- davon Konz. Abgabe T€ 1.604 1.568 1.556
Finanzaufwand T€ 154 158 208
Jahresergebnis T€ 2.131 3.189 3.634
Steuern T€ 5 5 5
Gewinnabführung T€ 2.126 3.184 3.629
Jahresüberschuss T€ 0 0 0
Absatzmengen
  2021 2020 2019
Strom GWh 72.90 84.20 86.75
Gas GWh 162.50 142.10 168.30
Wärme GWh 14.3 10.90 11.20
Wasser Mio. m³ 2.15 2.20 2.10
Mitarbeiter/innen Anzahl 25 25 26

Organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat

Monika Böttcher

Bürgermeisterin der Stadt Maintal (Vorsitzende)
Thomas Schäfer Abteilungsleiter (stellv. Vorsitzender)
Jörg Schuschkow Rechtsanwalt
Werner Borger Rentner
Hartmut König Rentner
Thorsten Kolb Disponent
Sebastian Maier Geschäftsführer
Geschäftsführung
Dr. Tillmann Hosius

Geschäftsführer