MWGWahltarif - Unser Stromtarif mit Preisgarantie
Gültig ab 01.01.2011
Das zeichnet unser Angebot aus
- Planungssicherheit
- Kostenloser Stromcheck
- Zahlung per Bankeinzug
| Preisliste MWG Wahltarif | |||
|---|---|---|---|
| MWG Wahltarif | Netto | Brutto | |
| Verbrauchspreis | Cent/kWh | 17,63 | 20,98 |
| Grundpreis inkl. Verrechnungspreis | EUR/Jahr | 70,00 | 83,30 |
| Festpreis ab 7368 kWh/Jahr* | Netto | Brutto | |
| Verbrauchspreis | Cent/kWh | 18,58 | 22,11 |
| Vertragslaufzeit und Kündigungsfrist | |||
| Laufzeit | bis zum 31.12. jeden Jahres | ||
| Kündigungsfrist | 3 Monat zum Ende der Vertragslaufzeit | ||
| Vertragsverlängerung | 12 Monate | ||
| * Bei einem Jahresverbrauch über 7.368 kWh wird ein Arbeitspreis von (18,58 Cent/kWh netto) 22,11 Cent/kWh brutto berechnet; die Berechnung des Grundpreises einschließlich des Verrechnungspeises entfällt. | |||
Sind Sie interessiert?
Wenn Sie den MWGWahltarif abschließen wollen, dann können Sie jetzt mit uns rechnen!

