Brennwert nach KOV IV
Veröffentlichung der Gas-Brennwerte gemäß KOV IV
| Monat.Jahr | Einspeisemenge in kWh | Brennwert in kWh/m³ |
|---|---|---|
| 04.2012 | 17.103.395 | 11,229 |
| 03.2012 | 21.096.023 | 11,326 |
| 02.2012 | 39.905.553 | 11,265 |
| 01.2012 | 33.498.806 | 11,401 |
| 12.2011 | 30.417.723 | 11,366 |
| 11.2011 | 26.111.260 | 11,222 |
| 10.2011 | 16.069.011 | 11,307 |
| 09.2011 | 6.118.480 | 11,173 |
| 08.2011 | 5.091.121 | 11,118 |
| 07.2011 | 5.353.037 | 11,237 |
| 06.2011 | 5.428.008 | 11,117 |
| 05.2011 | 7.674.901 | 11,133 |
| 04.2011 | 10.798.692 | 11,144 |
| 03.2011 | 23.661.798 | 11,214 |
| 02.2011 | 31.111.740 | 11,242 |
| 01.2011 | 35.361.515 | 11,184 |
| 12.2010 | 43.333.337 | 11,255 |
| 11.2010 | 24.588.815 | 11,203 |
| 10.2010 | 19.035.645 | 11,232 |
| 09.2010 | 9.086.760 | 11,214 |
| 08.2010 | 5.232.656 | 11,247 |
| 07.2010 | 4.424.747 | 11,234 |
| 06.2010 | 5.818.149 | 11,346 |
| 05.2010 | 12.791.960 | 11,256 |
| 04.2010 | 15.475.653 | 11,094 |
| 03.2010 | 27.191.513 | 11,128 |
| 02.2010 | 33.399.343 | 11,135 |
| 01.2010 | 42.797.452 | 11,201 |
